| Sisällysluettelo | Kartta 2a | |||||||||||||||
| Henkilöluetteloon | ||||||||||||||||
| Mistä tullut? | taulu | kylä/talo/torppa | asumisaika | huom. | ammatti | henkilö/perhe (lapset tummalla pohjalla) | synnyinpaikka | Mihin seuraavaksi? | ||||||||
| Kylä: LEPPÄVIRTA 17 (Flinkkilä) | ||||||||||||||||
| Leppävirta 22 | T28 | Leppävirta 17 | 1838-1845 | renki | Kansanen | Johan | 1808-1892 | s. Timola 1 | ||||||||
| Niiranpelto | Karvonen | Anna-Lisa | 1805-1857 | s. Saamainen | ||||||||||||
| Leppävirta 12/14 | ||||||||||||||||
| Leppävirta 16 | T28 | Vehkaranta ja | 1861-1863 | leski | Kansanen | Johan | 1808-1892 | s. Timola 1 | ||||||||
| Niiranpelto | ||||||||||||||||
| Leppävirta 13 | ||||||||||||||||
| Timola 1 | T32 | Leppävirta 17 | Vihitty 1822 | Kansanen | Anna Catharina | 1799-1860 | s. Timola 1 | |||||||||
| Flinkkilä | 1821-1833 | 1. puoliso | kotivävy, talollinen |
Pitkänen | Abraham | 1794-1828 | s. Leppävirta | |||||||||
| Abraham k. 1828 | ||||||||||||||||
| T68 | Anna Lovisa | 1823-1888 Kuopio | s. Leppävirta 17 | Osmajärvi | ||||||||||||
| T69 | Maria Christina | 1825-1883 | s. Leppävirta 17 | Petromäki | ||||||||||||
| Petromäki | ||||||||||||||||
| Leppävirta 12/14 | T44 | Leppävirta 17 | Vihitty 1855 | kauppias | Kansanen | Casper Henrik | 1817-1887 | s. Leppävirta 12 | ||||||||
| Flinkkilä | 1856-1863 | Hedman | Elvira Vilhelmina | 1829- | s. Rautalampi | |||||||||||
| Osmajärvi | ||||||||||||||||
| Leppävirta 11 | T46 | Leppävirta 17 | isäntä | Kansanen | Anders Johan | 1823-1890 | s. Leppävirta 12 | |||||||||
| Flinkkilä | 1864-1890 | Walborg k. 1880 | Kukkonen | Walborg | 1830-1880 | s. Kuopio | ||||||||||
| Anders k. 1890 | ||||||||||||||||
| Leppävirta 16 | T53 | Leppävirta 17 | talollinen | Manninen | Casper Henrik | 1821-1888 | s. Leppävirta 6 | |||||||||
| Vehkajoenranta | 1871-1874 | leski | Osmajärvi | |||||||||||||
| Leppävirta 11 | T95 | Leppävirta 17 | Vihitty 1878 | torppari | Kansanen | Carl August | 1853-1888 | s. Leppävirta 12 | ||||||||
| Flinkkilä | 1877-1883 | Kinnunen | Maria Stina | 1851-1941 | s. Osmajärvi 12 | |||||||||||
| Vehkasillan mökki | 1884-1900 | Carl k. 1888 | ||||||||||||||
| Maria Ulriika | 1878-1957 | |||||||||||||||
| Matilda | 1880-1968 | Lapset 7. | ||||||||||||||
| Anna Amanta | 1882-1967 | sukupolvea | ||||||||||||||
| (T150) | Lyyli Vilhelmiina | 1884-1969 | ||||||||||||||
| Oma Kalle | 1887-1887 | |||||||||||||||
| Leppävirta 11 | T96 | Leppävirta 17 | ||||||||||||||
| Flinkkilä | 1877… | Vihitty 1890 | konemestari | Kansanen | Johan Gabriel | 1859-1917 | s. Leppävirta 11 | |||||||||
| 1. puoliso | Tirkkonen | Anna Wilhelmiina | 1870-1898 | s. Huovilansalmi | ||||||||||||
| Anna k. 1898 | ||||||||||||||||
| Juho Jaakko | 1890- | Lapset 7. | ||||||||||||||
| Lauri Eemil | 1892-1892 | sukupolvea | ||||||||||||||
| Vihitty 1901 | Roivainen | Wilhelmiina | 1868- | s. Kuopio | ||||||||||||
| 2. puoliso | ||||||||||||||||
| Ester | 1902-1935 | |||||||||||||||
| Saini Maria | 1903-1904 | Lapset 7. | ||||||||||||||
| (T151) | Onni Armas | 1906-1989 | sukupolvea | |||||||||||||
| (T152) | Jenni | 1908- | ||||||||||||||
| (T153) | Reino | 1910- | ||||||||||||||
| Leppävirta 11 | T97 | Leppävirta 17 | …1897 | seppä | Kansanen | Anders Henrik | 1861-1928 Pohja | s. Leppävirta 11 | ||||||||
| Vihitty 1898, 1. puoliso |
Fromholt | Amanda Wilhelmiina | 1865-1901 Pohja | s. Kisko | Pohja 1897 | |||||||||||
| Leppävirta 11 | T98 | Leppävirta 17 | …1892? | Vihitty 1891 | Kansanen | Johanna Wilhelmiina | 1863-1924 Jor. | s. Leppävirta | ||||||||
| satulaseppä | Havukainen | Johan Wilhelm | 1864-1930 Jor. | s. Näädänmaa | ||||||||||||
| Suonenjoki 1894 - | ||||||||||||||||
| Lapset, joista 2 synty | Leppävirta 3, 1895 | |||||||||||||||
| Leppävirta 11 | T99 | Leppävirta 17 | …1896 | Vihitty 1897 Kangasala |
Kansanen | Anna Elviira | 1865- | s. Leppävirta 17 | ||||||||
| maakauppias | Helander | Johan Gustaf | 1865- | s. Teisko | ||||||||||||
| Kangasala 1896 | ||||||||||||||||
| Leppävirta 11 | T100 | Leppävirta 17 | …1899 | Vihitty 1896 | laivan päällikkö | Kansanen | Henrik | 1870- | s. Leppävirta 17 | |||||||
| Nyyssönen | Selma Amalia | 1876- | s. Leppävirta | |||||||||||||
| Kaarlo Alfred (Altti) | 1896-1964 | |||||||||||||||
| Saimi Eliina | 1898- | |||||||||||||||
| Arvi Reinhold | 1899-1900 | |||||||||||||||
| Siiri Dagmar | 1901- | |||||||||||||||
| Einari Heikki | 1904- | Lapset 7. | ||||||||||||||
| Aili Onerva | 1906- | sukupolvea | ||||||||||||||
| Arvi Iivari | 1908- | |||||||||||||||
| Toivo Reinhold | 1909-1940 | |||||||||||||||
| Lempi Kaarina | 1911- | |||||||||||||||
| Hilja Irene | 1914- | |||||||||||||||
| Leppävirta 11 | T101 | Leppävirta 17 | …1899 | Vihitty 1903 | Kansanen | Anton Abel | 1872-1939 | s. Leppävirta 17 | ||||||||
| Glumerus | Fredrika Lovisa | 1860-1932 | s. Leppävirta | |||||||||||||
| Joroinen 1920 | ||||||||||||||||
| Leppävirta 11 | T102 | Leppävirta 17 | Vihitty 1904 | laivaseppä | Kansanen | Petter Vilhelm | 1874-1938 Varkaus | s. Leppävirta 17 | ||||||||
| Varkaus | Laitinen | Kustaaava Karoliina | 1877-1944 Varkaus | s. Varkaus | ||||||||||||
| Joroinen 1905 | ||||||||||||||||