| Sisällysluettelo | Kartta 2 | |||||||||||||||
| Henkilöluetteloon | ||||||||||||||||
| Mistä tullut? | taulu | kylä/talo/torppa | asumisaika | huom. | ammatti | henkilö/perhe (lapset tummalla pohjalla) | synnyinpaikka | Mihin seuraavaksi? | ||||||||
| Kylä: OSMAJÄRVI | ||||||||||||||||
| Timola 1 | T9 | Osmajärvi 4 | 1782-1789 | Kansanen | Susanna | 1764-1845 | Timola 1 | |||||||||
| talollinen | Laakkonen | Paulus (Påhl) | 1755-n. 1790 | Osmajärvi | ||||||||||||
| Osmajärvi 2 | 1789-1790 | Påhl k. n. 1790 | Kurjalanranta | |||||||||||||
| (Tirkkola) | ||||||||||||||||
| T29 | Pohl | 1789-1851 | Osmajärvi | Paukarlahti | ||||||||||||
| Timola 8 | T37 | Osmajärvi 3 | Kämäräinen | Maria Christina | 1826- | s. Warkaus 2 | ||||||||||
| Haukiniemi | 1854 | Itkonen | Adam Henrik | 1823-1874 | s. Timola 8 | |||||||||||
| (Heikkilä) | Timola 8 | |||||||||||||||
| Leppävirta 17 | T44 | Osmajärvi | kauppias | Kansanen | Casper Henrik | 1817-1887 | s. Leppävirta 12 | |||||||||
| Inhysningar | 1865-1866 | Hedman | Elvira Vilhelmina | 1829- | s. Rautalampi | |||||||||||
| Leppävirta 3 | ||||||||||||||||
| Leppävirta 17 | T53 | Osmajärvi | talollinen | Manninen | Casper Henrik | 1821-1888 | s. Leppävirta 6 | |||||||||
| Rantala | 1875-1899 | leski | ||||||||||||||
| Casper k. 1888 | ||||||||||||||||
| Leppävirta 16 | T53a | Osmajärvi 9 | Vihitty 1885 | Manninen | Olof Wilhelm | 1849- | s. Leppävirta 16 | |||||||||
| Rantala | 1884-1899 | Sutinen | Eva Lisa | 1863- | s. Monninmäki 7 | |||||||||||
| Leppävirta 16 | T53b | Osmajärvi 9 | Vihitty 1876 | Manninen | Gustawa Wilhelm. | 1853- | ||||||||||
| Rantala | 1875 | saharenki | Heiskanen | Olof Henrik | 1850-1898 | |||||||||||
| Sorsakoski | ||||||||||||||||
| Leppävirta 17 | T68 | Osmajärvi 17 | Vihitty 1842 | Pitkänen | Anna Lovisa | 1823-1888 | s. Leppävirta 17 | |||||||||
| Haringinlahti | 1842-1861 | vuokraviljelijä | Reinikainen | Abel | 1811-1873 | s. Osmajärvi | ||||||||||
| Maria Wilhelmina | 1843-1844 | s. Osmajärvi 17 | ||||||||||||||
| T125 | Anna Gustafva | 1845- | s. Osmajärvi 17 | Timola 1 | ||||||||||||
| Abel Wilhelm | 1848-1848 | s. Osmajärvi 17 | ||||||||||||||
| T126 | Maria Fredrika | 1849- | s. Osmajärvi 17 | Timola 1 | ||||||||||||
| Hilda Karolina | 1852- | s. Osmajärvi 17 | ||||||||||||||
| Lars Wilhelm | 1854-1855 | s. Osmajärvi 17 | ||||||||||||||
| T127 | Johan Henrik | 1856- | s. Osmajärvi 17 | Timola 1 | ||||||||||||
| Esaias Wilhelm | 1863-64 | s. Timola 1 | ||||||||||||||
| Timola 1 | ||||||||||||||||
| Petromäki | T69 | Osmajärvi 10 | Pitkänen | Maria Christina | 1825-1883 | s. Leppävirta 17 | ||||||||||
| Kivimäki | 1865-1866 | renki,
(pitäjän-) räätäli |
Laitinen | Josef | 1829-1866 | s. Saamainen 5 | ||||||||||
| Josef k. 1866 | ||||||||||||||||
| Päiväläiset ym. | 1867-1883 | Maria k. 1883 | ||||||||||||||