Sisällysluettelo | Kartta 2a | |||||||||||||||
Henkilöluetteloon | ||||||||||||||||
Mistä tullut? | taulu | kylä/talo/torppa | asumisaika | huom. | ammatti | henkilö/perhe (lapset tummalla pohjalla) | synnyinpaikka | Mihin seuraavaksi? | ||||||||
Kylä: LEPPÄVIRTA 12/14 (Anttila ja Aapila/Kansala) | ||||||||||||||||
Timola | T6 | Leppävirta 12 | 1781-1804 | Vihitty 1781 | kotivävy, torppari, talollinen | Kansanen | Casper | 1755-1824 | s. Timola | |||||||
Tirkkonen | Ingeborg | 1758-1841 | s. Nikkilänmäki | |||||||||||||
T15 | Casper | 1781-1852 | s. Timola 1 | Sarkaniemi | ||||||||||||
T16 | Anton | 1784-1846 | s. Leppävirta 12 | Sarkaniemi | ||||||||||||
T17 | Maria Christina | 1793-1861 | s. Leppävirta 12 | Saamainen | ||||||||||||
T18 | Anna Catharina | 1798-1852 | s. Leppävirta 12 | Leppävirta 6 | ||||||||||||
T19 | Ulrica | 1801-1876 | s. Leppävirta 12 | Alla | ||||||||||||
Sarkaniemi | ||||||||||||||||
Sarkaniemi | T6 | Leppävirta 12 Kansala |
1817-1824 | Casper k. 1824 | ||||||||||||
1825-1835 | leski | |||||||||||||||
Leppävirta 14 | ||||||||||||||||
Kansala | 1836-1841 | Ingeborg k. 1841 | ||||||||||||||
Sarkaniemi | T15 | Leppävirta 14 | 1817-1824 | talollinen | Kansanen | Casper | 1781-1852 | s. Timola 1 | ||||||||
Kansala | 1826-1835 | Brita k. 1829 | Reinikainen | Brita | 1783-1829 | s. Paukarlahti 1 | ||||||||||
Leppävirta 14 | 1836-1843 | leski | Timola 1 | |||||||||||||
Sarkaniemi | T16 | Leppävirta 14 | 1817-1824 | talollinen | Kansanen | Anton | 1784-1846 | s. Leppävirta 12 | ||||||||
Kuusikko, kesti- | 1826-1835 | Itkonen | Anna Brita | 1793-1869 | s. Osmajärvi? | |||||||||||
kievari | ||||||||||||||||
Leppävirta 14 | 1836-1841 | |||||||||||||||
T44 | Casper Henrik | 1817-1887 | s. Leppävirta 12 | Leppävirta 17 | ||||||||||||
T45 | Anton Abel | 1820-1868 | s. Leppävirta 12 | Alla | ||||||||||||
T46 | Anders Johan | 1823-1890 | s. Leppävirta 12 | Alla | ||||||||||||
T47 | Adam Wilhelm | 1826-1878 | s. Leppävirta 12 | Alla | ||||||||||||
Anna Lowisa | 1828-1828 | s. Leppävirta 12 | ||||||||||||||
T48 | Maria Christina | 1829-1898 | s. Leppävirta 12 | Konnuslahti 6 | ||||||||||||
T49 | Gustaf Gabriel | 1833-1881 | s. Leppävirta 12 | Kotalahti | ||||||||||||
T50 | Petter | 1836-1913 | s. Leppävirta 14 | Leppävirta inhyses | ||||||||||||
T16 | Kuusikko, kestik. | 1843-1856 | Anton k. 1846 | |||||||||||||
Leppävirta 12 | 1857-1868 | Anna Brita k. 1869 | ||||||||||||||
Yllä | T19 | Leppävirta 12 | Vihitty 1826 | Kansanen | Ulrica | 1801-1876 | s. Leppävirta 12 | |||||||||
Alapiha | 1826-1835 | talollinen | Tirkkonen | Anders | 1802-1865 | s. Timola 5 | ||||||||||
Casper Henric | 1827-1833 | s. Leppävirta 12 | ||||||||||||||
Anders | 1830-1833 | s. Leppävirta 12 | ||||||||||||||
Anna Loviisa | 1834- | s. Leppävirta 12 | ||||||||||||||
T55 | Abel | 1836-1889 | s. Leppävirta 15 | Timola 5 | ||||||||||||
Leppävirta 16 | ||||||||||||||||
Timola 1 | T24 | Leppävirta 12 | 1805-1813 | Vihitty 1806 | Kansanen | Anna Stina | 1791-1809 | s. Timola 1 | ||||||||
Leppävirta 10 | lampuoti | Koponen | Anders | 1779-1834 | s. ? | |||||||||||
Anders | 1809-1809 | s. Leppävirta 12 | ||||||||||||||
Anna-Stina k. 1809 | ||||||||||||||||
Anders k. 1834/ | ||||||||||||||||
Leppävirta 13 | ||||||||||||||||
Leppävirta 17 | T28 | Leppävirta 14 | renki | Kansanen | Johan | 1808-1892 | s. Timola 1 | |||||||||
Kansala | 1846 | Karvonen | Anna-Lisa | 1805-1857 | s. Saamainen | |||||||||||
Leppävirta inhyses | ||||||||||||||||
Inhyses | T28 | Kansala | 1853-1855 | Leppävirta 16 | ||||||||||||
Paukarlahti 3 | T29 | Leppävirta 12 | ||||||||||||||
Tirkola | 1814-1825 | Vihitty 1815 | kotivävy, talollinen |
Laakkonen | Pohl | 1789-1851 | s. Osmajärvi | |||||||||
Alapiha | 1826-1835 | Tirkkonen | Elisabet Catharina | 1797-1868 | s. Leppävirta 12? | |||||||||||
Susanna Catharina | 1816-1817 | s. Leppävirta 12 | ||||||||||||||
Påhl | 1818-1826 | s. Leppävirta 12 | ||||||||||||||
Maja Lisa | 1821-1833 | s. Leppävirta 12 | ||||||||||||||
Johannes | 1824-1901 | s. Leppävirta 12 | ||||||||||||||
Petter | 1827-1828 | s. Leppävirta 12 | ||||||||||||||
Anton | 1829-1833 | s. Leppävirta 12 | ||||||||||||||
Anna Brita | 1832-1832 | s. Leppävirta 12 | ||||||||||||||
T67 | Wilhelm | 1834- | s. Leppävirta 12 | Leppävirta 18 | T67 | |||||||||||
Adam H. | 1837- | s. Leppävirta 15 | ||||||||||||||
Beata Sofia | 1840- | s. Leppävirta 16 | ||||||||||||||
Leppävirta 16 | ||||||||||||||||
Sarkaniemi | T41 | Lepppävirta 12 | ||||||||||||||
Ks. myös | Kansala | 1827-1835 | Vihitty 1833 | Kansanen | Casper | 1807-1877 | s. Sarkaniemi | |||||||||
Konnuslahti 4 | 2. puoliso | Lappalainen | Anna | 1811-1882 | s. Rihiranta | |||||||||||
Leppävirta 14 | ||||||||||||||||
Kansala | 1836-1842 | |||||||||||||||
Brita Lovisa | 1834-1838 | s. Leppävirta 12 | ||||||||||||||
Casper Henrik | 1837-1868 | s Leppävirta 14 | ||||||||||||||
T82 | Anton Abel | 1839- | s. Leppävirta 14 | Konnuslahti 6 | ||||||||||||
T83 | Wilhelm | 1843-1907 | s. Timola 1 | Saijanlahti | ||||||||||||
T84 | Maria Wilhelmina | 1845-1909 | s. Timola 1 | Saijanlahti | ||||||||||||
Timola 1 | ||||||||||||||||
Yllä | T45 | Leppävirta
14 Kansala |
1837-1841 | Vihitty 1841 | kievarinpitäjä, seppä, maakauppias | Kansanen | Anton Abel | 1820-1868 | s. Leppävirta 12 | |||||||
Hoffren | Greta Lovisa | 1821-1884 | s. Timola 3 | |||||||||||||
Leppävirta 12 | ||||||||||||||||
Kestikievari | 1842-1876 | Anton k. 1868 | ||||||||||||||
Anttila | 1877-1783 | Greta k. 1884 | ||||||||||||||
T90 | Henrik | 1846-1913 | s. Leppävirta 12 | Alla | ||||||||||||
T91 | Maria-Fredrika | 1849- | s. Leppävirta 14 | Leppävirta 22 | ||||||||||||
T92 | Anna Loviisa | 1853- | s. Leppävirta 12 | Leppävirta 3 | ||||||||||||
T93 | Abel (Aapi) | 1856-1921 | s. Leppävirta 12 | Alla | ||||||||||||
T94 | Hilda | 1862-1938 | s. Leppävirta 12 | Alla | ||||||||||||
Johan Emil | 1867- | s. Leppävirta 12 | Joroinen 1915 | |||||||||||||
Yllä | T46 | Leppävirta 12 | ||||||||||||||
Kestikievari | 1847-1856 | Vihitty 1852 | isäntä | Kansanen | Anders Johan | 1823-1890 | s. Leppävirta 12 | Kuopio 1852 | ||||||||
Kukkonen | Walborg | 1830-1880 | s. Kuopio | |||||||||||||
Lapset: katso Leppävirta 11 | Leppävirta 11 | |||||||||||||||
Yllä | T47 | Leppävirta 12 | ||||||||||||||
Kestikievari | ...1856 | Vihitty 1852 | Kansanen | Adam Wilhelm | 1826-1878 | s. Leppävirta 12 | ||||||||||
Itkonen | Lowisa | 1830-1905 | s. Osmajärvi 2 | |||||||||||||
Leppävirta 11 | ||||||||||||||||
Yllä | T90 | Leppävirta 12 | 1867-1876 | Vihitty 1867, | maakauppias, maanviljelijä, valtiopäiväm. |
Kansanen | Henrik | 1846-1913 | s. Leppävirta 12 | |||||||
Anttila | 1877-1882 | 1. puoliso | Kauhanen | Fredrika | 1846-1888 | s. Riihiranta 6 | ||||||||||
(T137) | Elise | 1868-1952 | ||||||||||||||
Johan Henrik | 1870-1871 | |||||||||||||||
Gustav Henrik | 1872-1873 | |||||||||||||||
Aliina Augusta | 1874-1950 | |||||||||||||||
(T138) | Emil Heikki | 1876-1952 | Lapset 7. | |||||||||||||
(T139) | Aina (Aini Maria) | 1879-1922 | sukupolvea | |||||||||||||
Irene Dagmar | 1881-1957 | |||||||||||||||
(T140) | Helmi Onerva | 1883-1912 | ||||||||||||||
(T141) | Lauri Juhana | 1885-1873 | ||||||||||||||
Aarne Erkki | 1888-1889 | |||||||||||||||
Leppävirta 22 | ||||||||||||||||
Yllä | T93 | Lepppävirta
12 Anttila (Aapila) |
1877-1900.. | Vihitty 1877, | kauppias, talollinen |
Kansanen | Abel Wilhelm (Aapi) |
1856-1921 | s. Leppävirta 12 | |||||||
1. puoliso | Turtiainen | Hilda Katariina | 1855-1906 | s. Sääminki | ||||||||||||
Hilja Maria | 1879-1944 | |||||||||||||||
Anna Henriikka | 1881-1907 | Lapset 7. | ||||||||||||||
Alfrid Vilho | 1883-1887 | sukupolvea | ||||||||||||||
(T146) | Aarne Oskar | 1885-1960 | ||||||||||||||
(T147) | Pekka Heikki | 1887-1932 | ||||||||||||||
Vihitty 1907, | ||||||||||||||||
2. puoliso | kansak. opettaja | Grönroos | Kustaava Sofia | 1856-1936 | s. Joroinen | |||||||||||
Yllä | T94 | Leppävirta 12 | ||||||||||||||
Anttila | 1879-1885 | Vihitty 1885 | Kansanen | Hilda | 1862-1938 | s. Leppävirta 12 | ||||||||||
talollinen | Taskinen | Adolf Albin | 1854-1926 | s. Rantasalmi | ||||||||||||
Rantasalmi 1885 | ||||||||||||||||
Lapset VII sukupolvea | ||||||||||||||||