| Sisällysluettelo | Kartta 6 | |||||||||||||||
| Henkilöluetteloon | ||||||||||||||||
| Mistä tullut? | taulu | kylä/talo/torppa | asumisaika | huom. | ammatti | henkilö/perhe (lapset tummalla pohjalla) | synnyinpaikka | Mihin seuraavaksi? | ||||||||
| Kylä: MUSTINMÄKI | ||||||||||||||||
| Sarkaniemi | T8 | Mustinmäki 2 | 1828-1829 | torppari, lampuoti |
Kansanen | Anders | 1761-1829 | s. Timola | ||||||||
| (Uusitalo) | Anders k. 1829 | |||||||||||||||
| leski | Koivistoinen | Cath | 1762-1833 | s. Leppävirta | Leppävirta 13 | |||||||||||
| Sarkaniemi | T23 | Mustinmäki 2 | 1828-1833 | Kansanen | Maria | 1789-1875 | s. Timola 1 | |||||||||
| (Uusitalo) | lampuoti | Koponen | Johan | 1782-1842 | Soinilansalmi | |||||||||||
| Kurjalanranta 21 | ||||||||||||||||
| Leppävirta 11 | T26 | Mustinmäki 6 | 1814-1824 | Kansanen | Beata Sofia | 1796-1868 | s. Timola 1 | |||||||||
| (Mäenpää) | talollinen | Thure | Ivar | 1793-1833 | s. Leppävirta | |||||||||||
| Myllymäki | 1825-1835 | Ivar k. 1833 | ||||||||||||||
| Mustinmäki 14 | ||||||||||||||||
| Myllymäki | 1836-1868 | Beata k. 1868 | ||||||||||||||
| (Tuurela) | ||||||||||||||||
| Johan | 1815-1834 | s. Mustinmäki 6 | ||||||||||||||
| Mari Stina | 1817-1888 | s. Mustinmäki 6 | ||||||||||||||
| Anders | 1819-1892 | s. Mustinmäki 6 | ||||||||||||||
| Brita Caisa | 1822-1896 | s. Mustinmäki 6 | ||||||||||||||
| T64 | Iivar | 1824-1868 | s. Mustinmäki 6 | Alla | ||||||||||||
| Anna Lowisa | 1827-1829 | s. Mustinmäki 6 | ||||||||||||||
| T65 | Petter Wilhelm | 1830-1888 | s. Mustinmäki 6 | Alla | ||||||||||||
| Påhl Henric | 1832- | s. Mustinmäki 6 | ||||||||||||||
| Saamainen | T51 | Mustinmäki 9 | leski | Itkonen | Mats Henrik | 1825-1891 | s. Saamainen 13 | |||||||||
| Puronaho | 1890 | Mats k. 1891 | ||||||||||||||
| (Mustiala) | ||||||||||||||||
| Yllä | T64 | Mustinmäki 14 | Vihitty 1851 | Thure | Iivar | 1824-1868 | s. Mustinmäki 6 | |||||||||
| Myllymäki | 1847-1868 | Margreta k. 1856 | Kolehmainen | Margreta | 1825-1856 | s. Leppävirta | ||||||||||
| (Tuurela) | Ivar k. 1868 | |||||||||||||||
| T64a | Anders | 1854- | s. Mustinmäki 14 | Alla | ||||||||||||
| Yllä | T64a | Mustinmäki 14 | ||||||||||||||
| Tuurela | 1884-1899 | Vihitty 1890 | Thure | Anders | 1854- | s. Mustinmäki 14 | ||||||||||
| Savolainen | Wilhelmina | 1862- | s. Saamainen 17 | |||||||||||||
| Lapsi 7. | ||||||||||||||||
| Kusti | 1892- | sukupolvea | ||||||||||||||
| Yllä | T65 | Mustinmäki 14 | ||||||||||||||
| Myllymäki | 1858-1876 | Vihitty 1864 | talollinen | Thure | Petter Wilhelm | 1830-1888 | s. Mustinmäki 6 | |||||||||
| Tuurela | 1877-1900 | Petter k. 1888 | Hynninen | Heddi Sofia | 1846-1900 | s. Joroinen | ||||||||||
| Heddi k. 1900 | ||||||||||||||||
| Maria Loviisa | 1865-1866 | s. Mustinmäki 14 | ||||||||||||||
| Vilhelm | 1867-1872 | s. Mustinmäki 14 | ||||||||||||||
| T120 | Maria Loviisa | 1869-1889 | s. Mustinmäki 14 | Kurjalanranta 6 | ||||||||||||
| T121 | Anna Sofia | 1872- | s. Mustinmäki 14 | Soinilansalmi | ||||||||||||
| T122 | Wilhelm | 1874-1951 | s. Mustinmäki 14 | Alla | ||||||||||||
| T123 | Gustav Henrik | 1877- | s. Mustinmäki 14 | Alla | ||||||||||||
| T124 | Alina Fredrika | 1879-1939 | s. Mustinmäki 14 | Kurjalanranta 23 | ||||||||||||
| Petter Emil | 1882- | s. Mustinmäki 14 | Viipuri 1906 | |||||||||||||
| Hilma Johanna | 1886-1886 | s. Mustinmäki 14 | ||||||||||||||
| Soinilansalmi | T121 | Mustinmäki 14 | ||||||||||||||
| Tuurela | 1897-1900 | leski | Thure | Anna Sofia | 1872- | s. Mustinmäki 14 | ||||||||||
| Vihitty
1900-luvun alussa? 2. puoliso |
Hyvärinen | Herman | 1875- | s. Mustinmäki 18 | ||||||||||||
| Nilsiä 1919 | ||||||||||||||||
| Yllä | T122 | Mustinmäki 14 | ||||||||||||||
| Tuurela | …1900 | Thure | Wilhelm | 1874-1951 | s. Mustinmäki 14 | |||||||||||
| 1. puoliso | Karvonen | Anna Sofia | 1865- | s. Valkeamäki 9 | ||||||||||||
| Viipuri 1904 | ||||||||||||||||
| Yllä | T123 | Mustinmäki 14 | ||||||||||||||
| Tuurela | …1900 | Thure | Gustav Henrik | 1877- | s. Mustinmäki 14 | |||||||||||
| Lindström | Aina | |||||||||||||||