| Sisällysluettelo | Kartta 5 | |||||||||||||||
| Henkilöluetteloon | ||||||||||||||||
| Mistä tullut? | taulu | kylä/talo/torppa | asumisaika | huom. | ammatti | henkilö/perhe (lapset tummalla pohjalla) | synnyinpaikka | Mihin seuraavaksi? | ||||||||
| Kylä: KOPOLANNIEMI/Näädänmaa/Wahtova | (Kopolanniemi myöhemmin Varkauteen) | |||||||||||||||
| Saahkarlahti | T30 | Kopolanniemi 1 | 1807-1826 | Vihitty 1807 | Ropponen | Brita | 1790-1862 | s. Saahkarlahti | ||||||||
| Näädänmaa/ | Anders k. 1826 | talollinen | Koponen | Anders | 1779-1826 | s. Leppävirta | ||||||||||
| Pullanpelto | 1827-1835 | leski | ||||||||||||||
| Påhl | 1808-1833 | s. Kopolanniemi | ||||||||||||||
| Anna Christina | 1811-1820 | s. Kopolanniemi | ||||||||||||||
| Brita Sofia | 1813- | s. Kopolanniemi | ||||||||||||||
| Maria Lovisa | 1815-1819 | s. Kopolanniemi | ||||||||||||||
| Elin Lisa | 1817-1820 | s. Kopolanniemi | ||||||||||||||
| Joseph | 1820-1820 | s. Kopolanniemi | ||||||||||||||
| Johan | 1821- | s. Kopolanniemi | ||||||||||||||
| Ulrica Serafia | 1823- | s. Kopolanniemi | ||||||||||||||
| Eva Lovisa | 1826- | s. Kopolanniemi | ||||||||||||||
| Näädänmaa 3/ | ||||||||||||||||
| Pullanpelto | 1836-60 | Brita k. 1862 | ||||||||||||||
| Haapamäki | T39 | Näädänmaa 2 | 1840-1843 | Koponen | Anna Lena | 1811-1886 | s. Heinävesi | |||||||||
| torppari, saharenki |
Kosonen | Henrik | 1807-1861 | |||||||||||||
| Wahtova saha | 1843 | |||||||||||||||
| T78 | Anna Lisa | 1836- | s. Leppävirta | Haapamäki | ||||||||||||
| T79 | Henrik | 1841- | s. Näädänmaa 2 | Haapamäki | ||||||||||||
| Johan | 1843- | s. Wahtowa | ||||||||||||||
| T80 | Michel | 1855- | s. Haapamäki 12 | Alla | ||||||||||||
| Haapamäki | ||||||||||||||||
| Yllä | T80 | Näädänmaa 1 | ||||||||||||||
| Oinola | 1879-1880 | Vihitty 1880, | työmies |
Kosonen | Michel | 1855- | s. Haapamäki 12 | |||||||||
| Näädänmaa | Heinävesi | |||||||||||||||
| Päiväläiset | 1881-1885 | 1. puoliso | Kosunen | Hilda | 1858-1894 | s. Huovilansalmi | ||||||||||
| Kosunen | August | 1886- | Lapset 7. | |||||||||||||
| Kosunen | Iida Elmiina | 1888- | sukupolvea | |||||||||||||
| Michel esiintyy kirkonkirjoissa myös nimellä Kosunen, lapset Kosusia. | Luttila | |||||||||||||||